В Apollo Sports Technology ние сме посветени на ръчната изработка на най-иновативните 4-тактови мотоциклети в света. Сега нашите продукти се радват на добра репутация у дома и на борда. В духа на мотоциклетните състезания, ние предоставяме отличните продукти на клиенти от цял свят. Вниманието към детайла създава успеха на всеки продукт. Всеки човек в Apollo Sports Technology разбира, че постоянните иновации са това, което ни отделя от останалите.
YX 125CC
YX 140CC
СПЕЦИФИКАЦИИ | ТИП ДВИГАТЕЛ | YX125CC | YX140CC |
---|---|---|
СТАРТ | РИСК СТАРТ | РИСК СТАРТ | |
КАРБУРАТОР | ВСИЧКИ ВИЕ | |
ПРЕДАВАНЕ | РЪЧЕН СЪЕДИНИТЕЛ, 4 МЕХАНИЗМА (N-1-2-3-4) | |
COOLING | ОХЛАЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА | ОХЛАЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА | |
ПЕРЕДНА/ЗАДНА ДЖАНТА | СТОМАНЕН ДЖАН И АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХ | |
ПРЕДНА/ЗАДНА ГУМА | ПРЕДНА ГУМА 70/100-17 "/ЗАДНА ГУМА 90/100-14" YUANXING | |
ПРЕДНА / ЗАДНА СПИРАЧКА | ДИСКОВА СПИРА: F Φ220mm / R Φ190MM, ДВОЙНИ ПИШЕНА КАЛИПЕР | |
РАМКА | STEEL | |
ЗАДНА РУКА | STEEL | |
КОРМИЛНО | СТОМАНЕН ДИАМЕТЪР FATBAR Φ 28 ~ Φ22MM / 760MM ДЪЛЖИНА | |
ТРОЙНИ СТЪПКИ | Кован алуминий, Φ45/Φ48 -160MM | |
ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ | НЕРЕГУЛИРУЕМО 770 мм | |
ЗАДЕН ШОК | РЕГУЛИРАН ВРЪЩАН 350ММ | |
F СВЕТЛИНА И ЧАСОВ МЕТР | БЕЗ | |
КОЛЕСНА БАЗА | 1240MM | |
КЛИЕНТ НА ЗЕМЯТА | 320MM | |
ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА | 830MM | |
КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА | 3.2 L | |
N ТЕГЛО/G ТЕГЛО | 76 кг / 89 кг | |
РАЗМЕР НА ПРОДУКТА (ДxШxВ) | 1780 * 760 * 1175 MM | |
РАЗМЕР НА ОПАКОВКА (ДxШxВ) | 1440 * 380 * 760 MM | |
Количество | 69PCS / 20 'GP 166PCS / 40' HQ |
Предлага се богат избор от измествания с гамата JAGUAR: 125cc за начинаещи и 140cc/150cc за потвърдени. Оборудван със същото шаси като нашите фабрични мотоциклети, този RFZ JAGUAR е изключително конкурентен. Опитайте сами!
Предлага се богат избор от измествания с гамата JAGUAR: 125cc за начинаещи и 140cc/150cc за потвърдени. Оборудван със същото шаси като нашите фабрични мотоциклети, този RFZ JAGUAR е изключително конкурентен. Опитайте сами!